


Мощность при 3900 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина

Белый
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design 35 TFSI S tronic | 2.0 AMT (150 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Импорт | 2.0 AMT (122 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| Sport 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (249 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Design 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (249 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Advance 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (249 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
| 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (249 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 2.0 AMT (170 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 2.0 MT (150 л.с.) | механика | передний | 2024 | по запросу | |
| Sport 35 TFSI S tronic | 2.0 AMT (150 л.с.) | робот | передний | 2024 | по запросу | |
| Design 45 TFSI quattro S tronic | 2.0 AMT 4WD (249 л.с.) | робот | полный | 2024 | по запросу | |














