


Мощность при 6250 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive40i | 3.0 AT 4WD (381 л.с.) | Автомат | полный | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Безопасность
Защита от угона
| ||||||
| M60i | 4.4 AT 4WD (530 л.с.) | Автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| xDrive30d | 3.0 AT 4WD (298 л.с.) | Автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| xLine | xDrive40i Steptronic (340 л.с.) | Автомат | Полный | 2023 | от 58,202 ₽/мес. | |
| Базовая | xDrive40i Steptronic (340 л.с.) | Автомат | Полный | 2023 | от 56,209 ₽/мес. | |
| M Sport | xDrive30d Steptronic (265 л.с.) | Автомат | Полный | 2023 | от 59,698 ₽/мес. | |
| xLine | xDrive30d Steptronic (265 л.с.) | Автомат | Полный | 2023 | от 57,184 ₽/мес. | |
| Базовая | xDrive30d Steptronic (265 л.с.) | Автомат | Полный | 2023 | от 55,190 ₽/мес. | |
| M Sport | xDrive40i Steptronic (340 л.с.) | Автомат | Полный | 2023 | от 60,716 ₽/мес. | |
| Базовая | M50i Steptronic xDrive (530 л.с.) | Автомат | Полный | 2023 | от 68,937 ₽/мес. | |










