


Мощность при до 6 200 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина

Белый
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance | 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2017 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Прочее
Салон
Элементы экстерьера
Обзор
| ||||||
| Advance | 1.7 CRDI DCT (141 л.с.) | Робот | Передний | 2017 | по запросу | |
| Active Plus | 1.7 CRDI DCT (141 л.с.) | Робот | Передний | 2017 | по запросу | |
| Active Plus | 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2017 | по запросу | |
| Limited Editiion | 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2017 | по запросу | |
| Limited Editiion (839) | 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2017 | по запросу | |
| Comfort | 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2017 | по запросу | |
| High-tech | 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2017 | по запросу | |
| Business | 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2017 | по запросу | |
| Lifestyle Plus | 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2017 | по запросу | |














