


Мощность при 3750 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegance + NAVI | 3.0 AT 4WD (238 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
Комфорт
Мультимедиа
Салон
Безопасность
Элементы экстерьера
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Elegance | 3.0 AT 4WD (238 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Premium + NAVI | 3.7 AT 4WD (333 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Premium | 3.7 AT 4WD (333 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Hi-tech (Black Quartz) | 3.7 AT 4WD (333 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Hi-tech | 3.7 AT 4WD (333 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Sport + NAVI | 3.7 AT 4WD (333 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Sport + NAVI (Black) | 3.0 AT 4WD (238 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Sport | 3.7 AT 4WD (333 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |
| Sport | 3.0 AT 4WD (238 л.с.) | автомат | полный | 2013 | по запросу | |










