


Мощность при до 6 000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supreme | Skyactiv-G 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Прочее
Салон
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Active | Skyactiv-G 2.5 AT (194 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | от 17,922 ₽/мес. | |
| Executive Plus | Skyactiv-G 2.5T AT (231 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | от 23,797 ₽/мес. | |
| Supreme Plus | Skyactiv-G 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | от 17,891 ₽/мес. | |
| Active | Skyactiv-G 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | от 16,751 ₽/мес. | |
| Supreme | Skyactiv-G 2.5 AT (194 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | по запросу | |
| Supreme Plus | Skyactiv-G 2.5 AT (194 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | от 19,062 ₽/мес. | |
| Executive | Skyactiv-G 2.5 AT (194 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | от 22,117 ₽/мес. | |
| Drive | Skyactiv-G 2.0 AT (150 л.с.) | Автомат | Передний | 2024 | от 16,048 ₽/мес. | |










