


Мощность при до 4 000 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intense S81 | 3.0 AT AWD (178 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2024 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Прочее
Элементы экстерьера
Защита от угона
| ||||||
| Импорт | 2.5 AT 4WD (136 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Mid | 3.8 AT 4WD (250 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| H/L | 3.8 AT 4WD (250 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| GLS | 3.0 AT 4WD (178 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Импорт | 3.0 AT 4WD (174 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Ultimate | 3.0 AT 4WD (174 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Intense | 3.0 AT 4WD (174 л.с.) | автомат | полный | 2024 | по запросу | |
| Ultimate S46 | 3.0 AT AWD (174 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2024 | от 31,475 ₽/мес. | |
| Ultimate S83 | 3.0 AT AWD (178 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2024 | по запросу | |










