


Мощность при до 5 500 об/мин.
Объем двигателя
Коробка передач
Разгон до 100 км/ч.
Длина кузова 1
Длина кузова 2
Высота
Ширина
| Комплектация | Модификация | Коробка передач | Привод | Год | Наше предложение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original | 2.3 MT 4WD (150 л.с.) | Механика | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
Комфорт
Климат и обогрев
Мультимедиа
Охранные системы
Пассивная безопасность
Активная безопасность и подвеска
Экстерьер
Приборы освещения
Интерьер
Салон
Защита от угона
Обзор
| ||||||
| Comfort | 2.3 MT 4WD (150 л.с.) | Механика | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
| Comfort | 2.0 Xdi T-Tronic 4WD (141 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
| Original | 2.0 Xdi T-Tronic 4WD (141 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
| Original | 2.0 Xdi MT 4WD (141 л.с.) | Механика | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
| Comfort | 2.0 Xdi MT 4WD (141 л.с.) | Механика | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
| Elegance | 2.0 Xdi T-Tronic 4WD (141 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
| Comfort+ | 2.0 Xdi T-Tronic 4WD (141 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
| Luxury | 2.0 Xdi T-Tronic 4WD (141 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |
| Original | 2.3 E-Tronic 4WD (150 л.с.) | Автомат | Полный подключаемый | 2015 | по запросу | |










